附件1: | ||||||
黑龙江八一农垦大学2018年公开招聘人员计划表(1-1) | ||||||
序 号 | 单位 | 岗位 | 学科(专业) | 学历 学位 | 人 数 | 其他要求 |
1 | 农学院 | 教师 | 作物学(0901) | 博士 | 2 | 其中一计划本科为环境科学专业 |
2 | 农学院 | 教师 | 植物保护(0904) | 博士 | 1 | |
3 | 农学院 | 教师 | 农业资源利用(0903) | 博士 | 1 | |
4 | 农学院 | 教师 | 生物学(0710) | 博士 | 1 | |
5 | 农学院 | 教师 | 环境科学与工程(0830) | 博士 | 1 | 本科为环境科学专业 |
6 | 农学院 | 教师 | 园艺学(0902)(果树育种、小浆果栽培育种方向) | 博士 | 1 | |
7 | 工程学院 | 教师 | 水利工程(0815)、农业工程(0828) | 博士 | 2 | |
8 | 动物科技学院 | 教师 | 畜牧学(0905)(动物环境卫生学、养禽学、养牛学、经济动物饲养学方向) | 博士 | 4 | |
9 | 动物科技学院 | 教师 | 兽医学(0906)(兽医临床诊断学、兽医药理学与毒理学、中兽医学方向) | 博士 | 2 | |
10 | 动物科技学院 | 教师 | 草学(0909)(牧草加工方向) | 博士 | 1 | 具备教授专业技术职务 |
11 | 2138太阳集团 | 教师 | 农林经济管理(1203)(农业经济管理方向) | 博士 | 2 | 其中一计划为具备教授专业技术职务,曾入选国家或省级人才项目,主持过国家自然或社科基金 |
12 | 2138太阳集团 | 教师 | 工商管理(1202)(消费者行为、营销渠道、品牌、农产品营销方向) | 博士 | 2 | 其中一计划为具备副高级以上专业技术职务,主持过国家自然或社科基金项目 |
13 | 2138太阳集团 | 教师 | 管理科学与工程(1201)、工商管理(1202)(物流管理、供应链管理、交通运输管理方向) | 博士 | 2 | 其中一计划为具备副高级以上专业技术职务,主持过国家自然或社科基金项目 |
14 | 2138太阳集团 | 教师 | 工商管理(1202)(人力资源管理方向) | 博士 | 2 | 其中一计划为具备副高级以上专业技术职务,主持过国家自然或社科基金项目 |
15 | 食品学院 | 教师 | 生物学(0710 )、食品科学与工程??0832??(微生物方向) | 博士 | 2 | |
16 | 食品学院 | 教师 | 材料科学与工程(0805)、轻工技术与工程(0822) | 博士 | 1 | |
17 | 食品学院 | 教师 | 食品科学与工程??0832??、公共卫生与预防医学??1004??(食品营养方向) | 博士 | 1 | |
18 | 人文社会科学学院 | 教师 | 中国古代文学(050105)、中国现当代文学(050106 ) | 博士 | 1 | |
19 | 生命科学技术学院 | 教师 | 生物学??0710?? | 博士 | 3 | |
20 | 生命科学技术学院 | 教师 | 轻工技术与工程(0822)、药学??1007??、中药学(1008) | 博士 | 2 | |
21 | 理学院 | 教师 | 化学(0703)、化学工程与技术(0817)(化学、应用化学方向) | 博士 | 1 | |
22 | 理学院 | 教师 | 物理学(0702)、力学(0801)、光学工程(0803) | 博士 | 1 | 本科为物理学专业 |
23 | 理学院 | 教师 | 数学(0701)(计算数学与应用数学、基础数学、大数据处理方向) | 博士 | 1 | 本科为数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
24 | 思政部 | 教师 | 马克思主义发展史(030502)、中国近现代史基本问题研究(030506) | 博士 | 1 | |
25 | 农学院 | 教师 | 城市规划与设计??含:风景园林规划与设计)(081303)、园林植物与观赏园艺(090706)(风景园林规划设计、风景园林建筑方向) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
26 | 工程学院 | 教师 | 飞行器设计(082501)、航空宇航制造工程(082503) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
27 | 2138太阳集团 | 教师 | 工商管理(1202)(消费者行为、营销渠道、品牌、农产品营销方向) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
28 | 2138太阳集团 | 教师 | 管理科学与工程(1201)、工商管理(1202)(物流管理、供应链管理、交通运输管理方向) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
29 | 2138太阳集团 | 教师 | 工商管理(1202)(人力资源管理方向) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
30 | 会计学院 | 教师 | 会计学(120201) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
31 | 会计学院 | 教师 | 金融学(020204) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
32 | 会计学院 | 教师 | 会计学(120201)(审计方向) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
33 | 人文社会科学学院 | 教师 | 公共管理(1204) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
34 | 人文社会科学学院 | 教师 | 法学(0301)、政治学(0302) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
35 | 人文社会科学学院 | 教师 | 英语语言文学(050201)、外国语言学及应用语言学(050211) | 硕士及以上 | 2 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学或外国语院校,或具备副高级以上专业技术职务 |
36 | 人文社会科学学院 | 教师 | 日语语言文学(050205)(日语与教学研究方向) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学或外国语院校 |
37 | 电气与信息学院 | 教师 | 电气工程(0808) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
38 | 电气与信息学院 | 教师 | 机械工程(0802)、电气工程(0808)、农业工程(0828) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
39 | 理学院 | 教师 | 化学(0703)、化学工程与技术(0817)(化学、应用化学方向) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
40 | 理学院 | 教师 | 物理学(0702)、力学(0801)、光学工程(0803) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学;本科为物理学专业 |
41 | 理学院 | 教师 | 数学(0701)(计算数学与应用数学、基础数学、大数据处理方向) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学;本科为数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
42 | 思政部 | 教师 | 马克思主义基本原理(030501)、马克思主义中国化研究(030503) | 硕士及以上 | 1 | 硕士研究生学历人员需本科、研究生均毕业于原“985”、“211”工程大学 |
43 | 军事体育部 | 教师 | 体育教育训练学(040303)(足球、网球、艺术体操、健美操、瑜伽方向) | 硕士及以上 | 1 | 足球:男,身高175CM以上,经过专业训练;网球:女;艺术体操、健美操、瑜伽:女,身高168CM以上。国家二级运动员优先 |
44 | 校办 | 管理 | 哲学(0101)、政治学(0302)、教育学(0401)、教育(0451)、中国语言文学(0501)、公共管理(1204、1252) | 硕士及以上 | 1 | |
45 | 宣传部 | 管理 | 新闻传播学(0503)、艺术学(0504)、艺术(1351)、新闻传播学类(0503)、音乐与舞蹈学类(1302)、戏剧与影视学类(1303) | 硕士及以上 | 1 | 具备较强文字能力、能独立制作电视片者可放宽至本科学历 |
注:1.博士研究生学历应聘教师岗位人员要求第一作者发表SCI或EI或CSSCI收录论文1篇以上(农学类、食品类、生物学类原则上要求第一作者发表SCI检索论文二区1篇以上或三区3篇以上[中科院分区标准]); | ||||||
2.硕士毕业生年龄要在30周岁以下;具备硕士研究生学历、副高级及以上专业技术职务人员年龄要在40周岁以下;博士毕业生年龄要在40周岁以下;高水平学科带头人年龄要在50周岁以下;计算年龄的截止日期为:2018年6月30日;特别优秀人员年龄可适当放宽; | ||||||
3.第一学历为全日制统招本科起点(不含专升本、联合办学??二表B、三表??学生)且毕业院校为公办全日制普通高校;硕士、博士学历为全日制统招研究生; | ||||||
4.应聘人员本科、硕士、博士所学专业需一致或相近; | ||||||
5.硕士研究生及以下学历人员实行人事代理(聘用合同制); | ||||||
6.代码请参照《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》、《普通高等学校本科专业目录》; | ||||||
7.联系人:曲老师 联系电话:0459—6819086 E-mail:byndzp@163.com |